Carrickmacross
Co. Monaghan
Ireland
Tel: +353 (0)429 661 438
Wine List
Champagne & Sparkling
|
Sparkling Wine |
Full Bottle | Half Bottle | ||
| 1 | Crémant de Bourgogne Louis Bouillot Blanc De Noir | €45.00 | ||
1A |
Crémant de Bourgogne Louise Bouillot Rose |
€45.00 |
||
| House Champagne | ||||
| 12 | Jacquart, Brut Mosaique | €60.00 | ||
| 13 | Jacquart, Brut Mosaique Rosé | €65.00 | ||
| Non Vintage | ||||
| 2 | Jacquart, Brut Mosaique | €35.00 | ||
| 3 | Veuve Cliquot, Brut | €75.00 | €40.00 | |
| 3 | Billecart-Salmon, Brut | €80.00 | €45.00 | |
| Non-Vintage Rosé |
|
|||
| 6 | Billecart-Salmon, Brut Rosé | €110 | €55 | |
| Vintage | Vintage | Price | ||
| 8 | Pol Roger, Special Cuvée | 1993 | €160.00 | |
| 9 | Moët et Chandon, Cuvée Dom Perignon | 1999 |
€200.00 | |
|
10 |
Krug Reserve | 1988 | €280.00 | |
| 14 | Veuve Cliquot, La Grande Dame (Magnum) | 1990 | €620.00 | |
| 14 | Veuve Cliquot, La Grande Dame (Jeroboam) | 1990 | €1250.00 |
White Wine
| FRANCE | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| Bordeaux | |||
| 16 | Chateau Bauduc | 2006 | €32.00 |
| 17 | Château Thieuley, Cuvée Francis Courvelle | 2004 | €42.00 |
| 18 | Clos Nardian, St Aubin de Branne, JCP Maltus | 2002 | €100.00 |
| Burgandy (Chablis) | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 20 | Petit-Chablis, Sylvain Mosnier | 2007 | €32.00 |
| 21 | Chablis, Nathalie & Gilles Fevre | 2007 | €40.00 |
| 22 | Chablis, Beauroy, Sylvain Mosnier, 1er cru | 2005 | €50.00 |
| 24 | Chablis, Vaudésir, Seguinot-Bordet, Grand Cru | 2002 | €95.00 |
| 25 | Chablis, Les Clos, A. Geoffroy, Grand Cru | 2000 | €112.00 |
| Burgandy | |||
| 30 | St Veran Chateau de Beauregard | 2005 | €45.00 |
| 32 | Macon-Vilage Domaine de Roally Jean Thevenet | 2004 | €42.00 |
| 34 | Chardonnay Macon, Clos de La Crochette, Les Heritiers du Comte Lafon | 2004 | €51.00 |
| 35 | Pouilly Fuissée, En Carementrant, Bret Brothers | 2005 | €66.00 |
| 37 | Savigny les Beaunes, Jean Boillot, 1st Cru | 1998 | €75.00 |
| 38 | Meursault Blagny, Chateau de Blagny, Louis Latour, 1st cru | 2002 | €80.00 |
| 40 | Morey St Denis, Domaine Dujac | 1999 | €80.00 |
| 41 | Chassagne Montrachet, Jean Marc Pillot, 1st cru | 2004 | €85.00 |
| 42 | Beaune, Clos des Mouches, J.Drouhin, 1st cru | 2000 | €110.00 |
| 44 | Puligny Montrachet, Les Champs Canet. L. Carillon, 1st cru | 2001 | €152.00 |
| 46 | Chevalier Montrachet. Bouchard et fins, Grand Cru | 2002 | €210.00 |
| Alsace | |||
| 52 | Riesling, Vorborug, Clos St Landelin, Grand cru | 2003 | €60.00 |
| 53 | Gewurztraminer, Herrenweg de Turckeim, Domaine Zind Humbrecht | 1998 | €62.00 |
| 55 | Riesling, Hugel, Vendange Tardive | 1990 | €65.00 |
| 56 | Riesling Schlossberg, Domaine Weinbach, Colette Faller & Filles, Grand cru | 2005 | €70.00 |
| Loire Valley | |||
| 59 | Touraine Sauvignon, Domaine de La Girardiére | 2008 | €28.00 |
| 60 | Sancerre, Matthias et Emile Roblin | 2007 | €40.00 |
| 62 | Pouilly Fumé, Villa Paulus Domaine Masson Blondelet | 2007 | €45.00 |
| 63 | Pouilly Fumé, Silex, Didier Dagueneau | 2004 | €90.00 |
| South-West | |||
| 66 | Chardonnay, Vin de Pays d'Oc Domaine de Saint Hilaire | 2007 | €26.00 |
| 67 | Sauvignon Blanc/Semillon, Chateau des Eyssards, Bergerac sec | 2008 | €28.00 |
| Rhone Valley | |||
| 73 | Hermitage chante alouette, jaboulet | 2001 | €75.00 |
| GERMANY | |||
| 80 | Riesling, Dr Loosen | 2008 | €26.00 |
| 81 | Riesling, Auslese, Bernkasteler Doctor, Wegeler | 2001 | €95.00 |
| AUSTRIA | |||
| 85 | Friendly Gruner Veltiner, L Sophie | 2007 | €30.00 |
| ITALY | |||
| 90 | Gavi di Gavi, Broglia, La Meirana | 2007 | €32.00 |
| 92 | Pinot Grigio, Colluta Colli Orientali del friuli DOC | 2006 | €40.00 |
| SPAIN | |||
| 96 | Verdejo, D. O Rueda, Naia | 2006 | €32.00 |
| 97 | Albarino, Pazo de Senorans | 2007 | €40.00 |
| SOUTH AFRICA | |||
| 101 | Waterford Estate, Chardonnay, Stellenbosch | 2008 | €35.00 |
| 102 | Sauvignon Blanc, Vergelegen, Western Cape | 2008 | €35.00 |
| AUSTRALIA | |||
| 103 | Semillon Sauvignon Blanc West Cape Howe | 2008 | €30.00 |
| 106 | Chardonnay, Leabrook Estate, Adelaide Hills, Colin Best | 2005 | €52.00 |
| 107 | Chardonnay, Pierro, Margaret River | 2004 | €72.00 |
| 108 | Chardonnay, Penfolds, Yattarma | 2002 | €128.00 |
| NEW ZEALAND | |||
| 110 | Sauvignon Blanc, Mahi Marlbourgh | 2008 | €40.00 |
| 112 | Sauvignon Blanc, Cloudy Bay, Marlborough | 2008 | €55.00 |
| 113 | Chardonnay, Cloudy Bay, Marlborough | 2005 | €54.00 |
| CALIFORNIA | |||
| 118 | Chardonnay, Brown Ranch, Saintsburry | 2005 | €48.00 |
| 117 | Albino, Sine Qua Non | 2001 | €160.00 |
| CHILE | |||
| 120 | Casa Blanca Nimbus Chardonnay | 2005 | €35.00 |
Rosé Wine
| FRANCE | Vintage | Price | |
| 130 | Coteaux du Languedoc, Bergerie de l'Hortus, Rosé de Saignée | 2008 | €26.00 |
Red Wine
| FRANCE | |||
|
St Emilion |
Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 145 | Chateau Haut Lavallade, Grand cru | 1998 | €70.00 |
| 147 | Chateau Croque Michotte, Geoffrion | 2000 | €72.00 |
| 149 | Chateau Berliquet, Grand cru Classé | 1999 | €95.00 |
| 150 | Chateau Fonroque, Grand cru Classé | 1989 | €110.00 |
| 151 | Chateau Le Tertre Roteboeuf, Grand cru classé | 2001 | €200.00 |
| 152 | Chateau Pavie, Grand cru classé | 1998 | €220.00 |
| Pomerol | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 156 | Chateau Certan-Giraud | 1998 | €100.00 |
| 157 | Clos de l'Eglise | 1999 | €150.00 |
| 158 | Chateau Clinet | 1994 | €160.00 |
| 159 | Chateau Clinet | 1995 | €190.00 |
| Medoc | |||
| 160 | Chateau Rollan de By, Cru Bourgeois | 2004 | €62.00 |
| St Julien | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 170 | Chateau Langoa-Barton, 3rd Grand cru | 2000 | €120.00 |
| 171 | Chateau Talbot, 4th Grand cru | 2000 | €135.00 |
| 172 | Chateau La Grange, 3rd Grand cru | 1996 | €140.00 |
| 173 | Chateau Leoville Las Cases, 2nd Grand cru | 1996 | €280.00 |
| Haut-Médoc | |||
| 175 | Chateau Cantemerle | 1997 | €85.00 |
| St Estephe | |||
| 181 | Chateau Les Ormes de Pez, cru Bourgeois | 1989 | €90.00 |
| Pessac-Léognan | |||
| 183 | Chateau Haut-Brion, 1st Grand cru classé | 1996 | €360.00 |
| Pauillac | |||
| 185 | Chateau Grand Puy Ducasse, 5th Grand cru | 2000 | €100.00 |
| 186 | Chateau Pontet-Canet, 5th Grand cru | 1994 | €120.00 |
| 188 | Chateau Petit Mouton de Mouton-Rothschild | 1996 | €175.00 |
| 190 | Chateau Mouton-Rothschild, 1st Grand cru | 1970 | €300.00 |
| 191 | Chateau Latour, 1st Grand cru | 1985 | €350.00 |
| 192 | Chateau Mouton-Rothschild, 1st Grand cru | 1989 | €425.00 |
| Burgandy | |||
| 201 | Fleurie La Madone, Domaine Chaintreuil | 2007 | €35.00 |
| 203 | Brouilly, Chateau de Pierreux | 2007 | €35.00 |
| 202 | Givry, Domaine Mouton, La Grand Bergé, 1st cru | 2006 | €40.00 |
| 207 | Morey St Denis, Domaine Dujac | 2004 | €90.00 |
| 208 | Volnay, Les Fremiets, Jean Boillet, 1st cru | 1998/2000 | €90.00 |
| 210 | Echezeaux, Louis Jadot, Grand cru | 2001 | €105.00 |
| 211 | Beaune Gréves, Vigne de l'enfant Jesus, Bouchard pére et fils, 1st cru | 1997 | €110.00 |
| 212 | Vosne-Romanée, Les Beaumonts, Domaine Laurent, 1st cru | 1995 | €130.00 |
| 213 | Clos St Denis, Domaine Dujac, Grand cru | 1999 | €140.00 |
| 214 | Vosne-Romanée, Aux Brulées Domaine Jean Grivot, 1st cru | 1996 | €140.00 |
| 215 | Clos de Vougeot, René Engel, Grand cru | 1998 | €140.00 |
| 216 | Echezeaux Domaine Dujac, Grand Cru | 2004 | €152.00 |
| 217 | Nuits St Georges, Aux Murgers, Domaine Méccamuzet, 1st cru | 1997 | €190.00 |
| 218 | Nuits St Georges, Les Hauts Poirets, Jayer Gilles, 1st cru | 1995 | €200.00 |
| 219 | Clos de Tart, Morey St Denis, Mommessin, Grand cru Monopole | 1997 | €210.00 |
| Loire Valley | |||
| 225 | Saumur Champigny, La Marginale, Thierry Germain | 2001 | €60.00 |
| South West | |||
| 226 | Cahors, Domaine De Maison Neuve | 2004 | €34.00 |
| Languedoc-Roussillon-Provence | |||
| 234 | Cotes du Roussillon, La Torre, Domaine de Gardies | 2002 | €72.00 |
| 235 | Vin de Pays de l'Hérault, Domaine La Grange des Péres | 2000 | €110.00 |
| Rhone Valley | |||
| 241 | Gigondas, Chateau de Montmirail | 2006 | €45.00 |
| 247 | Crozes-Hermitage, Des Hauts Chasis | 2006 | €45.00 |
| 248 | St Joseph, Cuvée du Papy, Domaine du Monteillet | 2006 | €58.00 |
| 249 | L'Ame Soeur, Stephane Ogier, Vin de Pays des Collines Rhodaniennes | 2004 | €66.00 |
| 250 | Cornas, Les Ruchets, J L Colombo | 2002 | €90.00 |
| 251 | Cote Rotie "Les Grandes Places", Domaine Monteillet S. Montez | 2003 | €135.00 |
| 252 | Hermitage La Chapelle, Paul Jaboulet Aine | 2000/01 | €150.00 |
| ITALY | |||
| 254 | San Lorenzo, Rosso Conero, Vmai Ronchi | 2006 | €35.00 |
| 258 | Chianti Classico, Riserva, Tenuta Sant' Alfonso | 2005 | €45.00 |
| 262 | Bolgheri, Le Serre Nuove | 1999/2000 | €82.00 |
| 265 | Ornellaia, Bolgheri | 2000 | €182.00 |
| 266 | Masseto, Tenuta della Ornellaia, Toscana | 2000 | €275.00 |
| 267 | Sassicaia, Bolgheri Sassicaia | 1998 | €335.00 |
| SPAIN | |||
| 270 | Rioja, Remelluri, Reserva | 2005 | €46.00 |
| 273 | Bierzo, Villa de Corullon, A. Palacios | 2001 | €75.00 |
| 275 | Grans Muralles, Concade Barbera, Penédes | 1998 | €130.00 |
| PORTUGAL | |||
| 278 | AlentoTinto, Alentejo, Quinta de Mouro | 2007 | €30.00 |
| SOUTH AFRICA | |||
| 282 | Syrah, Porcupine Ridge, Cape of Good Hope | 2007 | €32.00 |
| 280 | Waterford Estate, Shiraz | 2003 | €45.00 |
| 281 | Waterford Estate, Cabernet Sauvignon | 2005 | €40.00 |
| AUSTRALIA | |||
| 289 | The Red Mullet (Shiraz/Mouverde/Tempraillo/Grenache) | 2006 | €28.00 |
| 292 | Shiraz West Cape Howe | 2007 | €32.00 |
| 919 | Bests Cabernet Merlot | 2004 | €35.00 |
| 286 | Pinot Noir, Leabrook Estate, Adelaide Hills, Colin Best | 2004 | €60.00 |
| 287 | Nine Popes, Charles Melton | 2005 | €70.00 |
| 288 | Grange, Penfolds, Shiraz | 1997 | €292.50 |
| NEW ZEALAND | |||
| 291 | Pinot Noir, Escarpment, Martinborough | 2006 | €60.00 |
| CALIFORNIA | |||
| 295 | Pinot Noir, Santa Barbara County, Ortman Family Vineyard | 2001 | €105.00 |
| 296 | Neiman, Napa Valley, Caldwell Vineyard, Drew Neiman | 2000 | €140.00 |
| 297 | Pinot Noir, Sine Qua Non No. 6 | 2001 | €160.00 |
| 298 | Cabernet Sauvignon, Stag's Leap Cellars, Cask 23 | 1999 | €220.00 |
| CHILE | |||
| 300 | Casa blanca, Nimbus, Merlot | 2006 | €35.00 |
| 301 | Casa Marin, Lo Albarca Hills, Reserve | 2003 | €79.00 |
| 302 | Cabernet Sauvignon, Casa Real, Santa Rita, Maipo Valley | 2001 | €90.00 |
| LEBANON | |||
| 305 | Silver Selection, Massaya, Bekaa Valley, Tanail Property | 2007 | €45.00 |
Half Bottles
| Half-Bottles - White | Vintage | Bottle (0.375L) | |
| 401 |
Casablanca Chile Sauvignon blanc | 2008 | €16.00 |
| 402 | Sancerre, Matthias et Emile Roblin | 2006 | €22.00 |
| 406 | Chablis Bouchard et Anie | 2007 | €30.00 |
| Half-Bottles - Red | Vintage | Bottle (0.375L) | |
| 409 | Casablanca Chile Merlot | 2006 | €16.00 |
| 410 | Chianti Classico, Rocca Delle Macie | 2006 | €20.00 |
| 413 | Volnay, Caillerets, Ancienne Cuvée Carnot, 1er cru | 2000 | €40.00 |
| Magnum (1.5L) Red | Vintage | Bottle | |
| 500 | Beaune du Chateau, Bouchard pere et Fils, 1er cru | 1999 | €120.00 |
Dessert Wines
| Vintage | Glass | 1/2 Bottle | Bottle | ||
| France | |||||
| 600 | Muscat de Rivesaltes, Domane Gardiés | 2005 | €10.00 | - | |
| 602 | Gewurztraminer, V.T, Sipp Mack | 2002 | - | €50.00 (50cl) | - |
| 604 | Sauternes, 2nd Cru, Château Filhot | 1989 | - | €120.00 | |
| 605 | Sauternes, Chateau d'Yquem, 1er cru Sup. | 1988/90 | - | €250.00 | - |
| Australia | |||||
| 608 | Yalumba Handpicked Botrytis Viognier | 2005 | €12.00 | €45.00 | |
| Hungary | |||||
| 610 | Tokayi-Aszu, Ch. Dereszla, 5 Puttonyos | 2000 | €16.00 | €55.00 | - |
| Germany | |||||
| 615 | Riesling Eiswein, Geisenheimer R. Weleger | 2001 | - | €110.00 | - |
| California | |||||
| 620 | Orange Muscat "Essensia" Andy Quady | 2005 | €12.00 | €36.00(37.5cl) | - |
| 621 | Black Muscat "Elysium" Andy Quady | 2005 | €12.00 | €36.00(37.5cl) | - |
| Canada | |||||
| 625 | Inniskilin, Ice Wine, Vidal | 2002 | - | -€95.00 (50cl) |
|
|
|
|
Spirits And Water |
||
| The Vintage Armagnac de Casterede Menu | Vintage | Glass 50ml |
| Armagnac Casterède | 1948 | €45.50 |
| Armagnac Casterède | 1949 | €44.00 |
| Armagnac Casterède | 1982 | €12.00 |
| Cognac | Glass 50ml |
| Pierre Ferrand, Ambre, Grande Chammpagne 1er Cru | €12.00 |
| Frapin, Grande Champagne, 1er cru, Cuvée Rare, V.S.O.P. | €15.00 |
| Frapin, Grande Champagne, V.I,P, X.O | €20.00 |
| Frapin, Grande Champagne X.O Chateau de Fontpinot | €22.00 |
| Hennesst Paradis Extra | €25.00 |
| Port | Glass |
| De La Force 10 Year Old Tawny | €10.00 |
| Warres, Late bottle vintage, 1995 | €10.00 |
| Quinta de La Rosa Vintage 2003 | €15.00 |
| Other Spirits | Glass 50ml |
| Lemon Vodka, Grey Goose | €10.00 |
| Sylvain Calvados | €6.40 |
| Black Sambuca Opal Nera | €5.00 |
| Grappa, Ornellaia | €15.00 |
| Waters | Bottle 75cl |
| Still: San Pellegrino, Acqua Panna | €5.00 |
| Sparkling: San Pellegrino | €5.00 |